Nome | Codice EAN | Descrizione prodotto | Tensione di bobina | Dettaglio |
---|---|---|---|---|
D.D.M.P.- 34 24V DC | XXXXXXX | 3-34,5 A | / | |
D.D.M.P.- 34 24V 50-60Hz | XXXXXXX | 3-34,5 A | / | |
D.D.M.P.- 34 110-120V 50-60Hz | XXXXXXX | 3-34,5 A | / | |
D.D.M.P.- 34 230-240V 50-60Hz | 4311800 | 3-34,5 A | / | |
D.D.M.P.- 65 24V DC | XXXXXXX | 33,5-65 A | / | |
D.D.M.P.- 65 24V 50-60Hz | XXXXXXX | 33,5-65 A | / | |
D.D.M.P.- 65 110-120V 50-60Hz | XXXXXXX | 33,5-65 A | / | |
D.D.M.P.- 65 230-240V 50-60Hz | XXXXXXX | 33,5-65 A | / | |
D.D.M.P.- 320 24V DC | XXXXXXX | 66-320 A | / | |
D.D.M.P.- 320 24V 50-60Hz | XXXXXXX | 66-320 A | / | |
D.D.M.P.- 320 110-120V 50-60Hz | XXXXXXX | 66-320 A | / | |
D.D.M.P.- 320 230-240V 50-60Hz | XXXXXXX | 66-320 A | / | |
D.D.M.P.- 900 24V DC | XXXXXXX | 186-900 A | / | |
D.D.M.P.- 900 24V 50-60Hz | XXXXXXX | 186-900 A | / | |
D.D.M.P.- 900 110-120V 50-60Hz | XXXXXXX | 186-900 A | / | |
D.D.M.P.- 900 230-240V 50-60Hz | XXXXXXX | 186-900 A | / | |
D.D.M.P.- 1500 24V DC | XXXXXXX | 310-1500A | / | |
D.D.M.P. - 1500 24V 50-60Hz | XXXXXXX | 310-1500A | / | |
D.D.M.P.- 1500 110-120V 50-60Hz | XXXXXXX | 310-1500A | / | |
D.D.M.P.- 1500 230-240V 50-60Hz | XXXXXXX | 310-1500A | / |
Esplora altri prodotti in Elettromeccanica
Contattaci
Hai domande o hai bisogno di consulenza? Il team Ghisalba è qui per te.
Contattaci ora !