DISPOSITIVI DI INTERFACCIA

La gamma di Dispositivi Di Interfaccia (DDI) per applicazioni fotovoltaiche, per utilizzo tra l'uscita inverter DC/AC e la linea.

- I dispositivi dotati di Mirror Contact accoppiato al porta contatti mobile e non rimovibile, assicura la certa indicazione meccanica della posizione dei contatti di potenza, in conformità all'Allegato F della norma IEC 60947-4-1.

- Conformità Normativa CEI 0-21

- Range di dispositivi tetrapolari : fino a 1200A (AC3)

-Tensioni di alimentazione standard: 24/48/110/230/400V AC - 24/48/110V DC

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' --> https://ghisalba.com/wp-content/uploads/2025/11/FOGLIO_DICHIARAZIONE_GHDDI.pdf

Nome Codice EAN Descrizione prodotto Tensione di bobina Dettaglio
GHDDI.FN.4.11M 4114400 32A 15kW AC-3 50A AC-1 230VAC Vai al prodotto →
GHDDI.GN.4.11M 4114404 40A 20kW AC-3 63A AC-1 230VAC Vai al prodotto →
GHDDI.HN.4.11M 4114408 50A 22kW AC-3 90A AC-1 230VAC Vai al prodotto →
GHDDI.JN.4.11M 4114412 63A 30kW AC-3 110A AC-1 230VAC Vai al prodotto →
GHDDI.LN.4.11M 4114416 95A 45kW AC-3 135A AC-1 230VAC Vai al prodotto →
GHDDI.MN.4.11M 4114420 115A 55kW AC-3 200A AC-1 230VAC Vai al prodotto →
GHDDI.NN.4.11M 4114424 150A 75kW AC-3 250A AC-1 230VAC Vai al prodotto →
GHDDI.PN.4.11M 4114428 175A 90kW AC-3 300A AC-1 230VAC Vai al prodotto →
GHDDI.RN.4.11M 4114432 210A 110kW AC-3 350A AC-1 230VAC Vai al prodotto →
GHDDI.SN.4.11M 4114436 260A 132kW AC-3 450A AC-1 230VAC Vai al prodotto →
GHDDI.TN.4.11M 4114440 315A 160kW AC-3 600A AC-1 230VAC Vai al prodotto →
GHDDI.UN.4.11M 4114444 400A 200kW AC-3 600A AC-1 230VAC Vai al prodotto →
GHDDI.55.4.21.1M xxxxxxx 450A 250kW AC-3 700A AC-1 230VAC
GHDDI.57.4.21.1M xxxxxxx 550A 315kW AC-3 800A AC-1 230VAC
GHDDI.62.4.21.1M xxxxxxx 700A 400kW AC-3 1000A AC-1 230VAC
GHDDI.64.4.21.1M xxxxxxx 860A 500kW AC-3 1100A AC-1 230VAC

Esplora altri prodotti in Elettromeccanica

Contattaci

Hai domande o hai bisogno di consulenza? Il team Ghisalba è qui per te.
Contattaci ora !