Nome | Codice EAN | Descrizione prodotto | Tensione di bobina | Dettaglio |
---|---|---|---|---|
GHMBP.3.10/R | 4116636 | 5A 2,2kW AC-3 9A AC-1 1NO | 24V/50-60Hz | |
GHMBP.3.10/R | 4116638 | 5A 2,2kW AC-3 9A AC-1 1NO | 220-230V 50Hz / 230-250V 60Hz | |
GHMBP.3.10/R | xxxxxxx | 5A 2,2kW AC-3 9A AC-1 1NO | DC STARDARD | |
GHMBP.3.01/R | 4116637 | 5A 2,2kW AC-3 9A AC-1 1NC | 24V/50-60Hz | |
GHMBP.3.01/R | 4116639 | 5A 2,2kW AC-3 9A AC-1 1NC | 220-230V 50Hz / 230-250V 60Hz | |
GHMBP.3.01/R | xxxxxxx | 5A 2,2kW AC-3 9A AC-1 1NC | DC STARDARD | |
GHMCP.3.10/RS | 4116500 | 9A 4kW AC-3 16A AC-1 1NO | 24V/50-60Hz | |
GHMCP.3.10/RS | 4116501 | 9A 4kW AC-3 16A AC-1 1NO | 110-115V 50Hz / 120-125V 60Hz | |
GHMCP.3.10/RS | 4116502 | 9A 4kW AC-3 16A AC-1 1NO | 220-230V 50Hz / 230-250V 60Hz | |
GHMCP.3.10/RS | 4116503 | 9A 4kW AC-3 16A AC-1 1NO | 380-400V 50Hz / 400-440V 60Hz | |
GHMCP.3.10/RS | 4116525 | 9A 4kW AC-3 16A AC-1 1NO | 24V DC | |
GHMCP.3.10/RS | 4116526 | 9A 4kW AC-3 16A AC-1 1NO | 48V DC | |
GHMCP.3.10/RS | 4116527 | 9A 4kW AC-3 16A AC-1 1NO | 110V DC | |
GHMCP.3.01/RS | 4116510 | 9A 4kW AC-3 16A AC-1 1NC | 24V/50-60Hz | |
GHMCP.3.01/RS | 4116511 | 9A 4kW AC-3 16A AC-1 1NC | 110-115V 50Hz / 120V 60Hz | |
GHMCP.3.01/RS | 4116512 | 9A 4kW AC-3 16A AC-1 1NC | 220-230V 50Hz / 230-250V 60Hz | |
GHMCP.3.01/RS | 4116513 | 9A 4kW AC-3 16A AC-1 1NC | 380-400V 50Hz / 400-440V 60Hz | |
GHMCP.3.01/RS | 4116535 | 9A 4kW AC-3 16A AC-1 1NC | 24V DC | |
GHMCP.3.01/RS | 4116536 | 9A 4kW AC-3 16A AC-1 1NC | 48V DC | |
GHMCP.3.01/RS | 4116537 | 9A 4kW AC-3 16A AC-1 1NC | 110V DC |
Esplora altri prodotti in Elettromeccanica
Contattaci
Hai domande o hai bisogno di consulenza? Il team Ghisalba è qui per te.
Contattaci ora !