RTD RELE'TERMICI

Relè termici per avviamento normale in classe 10 sono disponibili con tarature da 0,4 a 800A, studiati per poter esser adattati alla gamma di contattori Ghisalba

Nome Codice EAN Descrizione prodotto Tensione di bobina Dettaglio
RTD32.0,6 4311387 0.4 - 0.6A /
RTD32.0,9 4311388 0.6 - 0.9A /
RTD32.1,2 4311389 0.8 - 1.2A /
RTD32.1,8 4311390 1.2 - 1.8A /
RTD32.2,7 4311391 1.8 - 2.7A /
RTD32.4 4311392 2.7 - 4A /
RTD32.6 4311393 4 - 6A /
RTD32.9 4311394 6 - 9A /
RTD32.11 4311395 8 - 11A /
RTD32.14 4311396 10 - 14A /
RTD32.18 4311397 13 - 18A /
RTD32.24 4311398 17 - 24A /
RTD32.32 4311399 23 - 32A /
RTD42 4311314 28 - 42A /
RTD65.14 4311319 10 - 14A /
RTD65.20 4311324 14 - 20A /
RTD65.28 4311322 20 - 28A /
RTD65.42 4311323 28 - 42A /
RTD65.52 4311320 40 - 52A /
RTD65.65 4311321 52 - 65A /
RTD65.74 4311329 60 - 74A /
RTD74. 4311328 60-74A /
RTD180.90 4311000 60 - 90A /
RTD180.120 4311001 80 - 120A /
RTD180.180 4311002 120 - 180A /
RTD320.216 4311015 144-216A /
RTD320.320 4311016 216-320A /
RTD800.360 4311020 240-360A /
RTD800.540 4311021 360-540A /
RTD800.800 4311022 540-800A /

Esplora altri prodotti in Elettromeccanica

Contattaci

Hai domande o hai bisogno di consulenza? Il team Ghisalba è qui per te.
Contattaci ora !