Nome | Codice EAN | Descrizione prodotto | Tensione di bobina | Dettaglio |
---|---|---|---|---|
RTD32.0,6 | 4311387 | 0.4 - 0.6A | / | Vai al prodotto → |
RTD32.0,9 | 4311388 | 0.6 - 0.9A | / | Vai al prodotto → |
RTD32.1,2 | 4311389 | 0.8 - 1.2A | / | Vai al prodotto → |
RTD32.1,8 | 4311390 | 1.2 - 1.8A | / | Vai al prodotto → |
RTD32.2,7 | 4311391 | 1.8 - 2.7A | / | Vai al prodotto → |
RTD32.4 | 4311392 | 2.7 - 4A | / | Vai al prodotto → |
RTD32.6 | 4311393 | 4 - 6A | / | Vai al prodotto → |
RTD32.9 | 4311394 | 6 - 9A | / | Vai al prodotto → |
RTD32.11 | 4311395 | 8 - 11A | / | Vai al prodotto → |
RTD32.14 | 4311396 | 10 - 14A | / | Vai al prodotto → |
RTD32.18 | 4311397 | 13 - 18A | / | Vai al prodotto → |
RTD32.24 | 4311398 | 17 - 24A | / | Vai al prodotto → |
RTD32.32 | 4311399 | 23 - 32A | / | Vai al prodotto → |
RTD42 | 4311314 | 28 - 42A | / | Vai al prodotto → |
RTD65.14 | 4311319 | 10 - 14A | / | Vai al prodotto → |
RTD65.20 | 4311324 | 14 - 20A | / | Vai al prodotto → |
RTD65.28 | 4311322 | 20 - 28A | / | Vai al prodotto → |
RTD65.42 | 4311323 | 28 - 42A | / | Vai al prodotto → |
RTD65.52 | 4311320 | 40 - 52A | / | Vai al prodotto → |
RTD65.65 | 4311321 | 52 - 65A | / | Vai al prodotto → |
RTD65.74 | 4311329 | 60 - 74A | / | Vai al prodotto → |
RTD74.60-74 | 4311328 | 60-74A | / | Vai al prodotto → |
RTD180.90 | 4311000 | 60 - 90A | / | Vai al prodotto → |
RTD180.120 | 4311001 | 80 - 120A | / | Vai al prodotto → |
RTD180.180 | 4311002 | 120 - 180A | / | Vai al prodotto → |
RTD320.216 | 4311015 | 144-216A | / | Vai al prodotto → |
RTD320.320 | 4311016 | 216-320A | / | Vai al prodotto → |
RTD800.360 | 4311020 | 240-360A | / | Vai al prodotto → |
RTD800.540 | 4311021 | 360-540A | / | Vai al prodotto → |
RTD800.800 | 4311022 | 540-800A | / | Vai al prodotto → |
Esplora altri prodotti in Elettromeccanica
Contattaci
Hai domande o hai bisogno di consulenza? Il team Ghisalba è qui per te.
Contattaci ora !